経験値獲得量 簡易表
タグ一覧
>最終更新日時:
クエスト
クエスト | 難易度 | 経験値量 |
---|---|---|
1章 | STORY | 100 ~ 760 |
1HARD | 8880 ~ 16640 | |
HELL | 37486 ~ 52714 | |
2章 | STORY | 760 ~ 2580 |
1HARD | 16640 ~ 26800 | |
HELL | 52714 ~ 67143 | |
3章 | STORY | 3850 ~ 5040 |
1HARD | 26800 ~ 39360 | |
HELL | 67143 ~ 83286 | |
4章 | STORY | 5920 ~ 10400 |
1HARD | 39360 ~ 57400 | |
HELL | 83286 ~ 101143 |
曜日クエ
クエスト | 難易度 | 経験値量 |
---|---|---|
雷の槌矛【月曜日】 | 1-10 | 41 ~ 14000 |
悪炎の術死【火曜日】 | 1-10 | 41 ~ 14000 |
飛氷の豪雪【水曜日】 | 1-10 | 41 ~ 14000 |
猛毒の魔竜【木曜日】 | 1-10 | 41 ~ 14000 |
無情の魔人【金曜日】 | 1-10 | 41 ~ 14000 |
財宝の水晶【土曜日】 | 1-10 | |
経験の水晶【日曜日】 | 1-10 | 552(SS) ~ 154546(A) |
エクストラダンジョン
ダンジョン | 難易度 | 経験値量 |
---|---|---|
1章 噴怒した騎士 | 1-10 | ~20158 |
2章 森の守護者の反撃 | 1-10 | ~ 25000 |
3章 リザードを総べる者 | 1-10 | ~ 32012 |
4章 ドラゴンの雄叫び | 1-10 | ~ |
※アビリティ、ボーナスにより経験値量に差異が生じるため、あくまでも参考程度にお願い致します。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない