1.はじまりの地下道【STORY】
(0コメント)| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 100 | 512 |
| ボス名 | キングラビ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 140 | 498 |
| ボス名 | ワイルドシード | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 180 | 325 |
| ボス名 | キングラビ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 220 | 283 |
| ボス名 | 上級キャッツシード | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 220 | 283 |
| ボス名 | ダークポコ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 220 | 283 |
| ボス名 | キングラビ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 390 | 431 |
| ボス名 | 上級キャッツシード | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 390 | 431 |
| ボス名 | ダークポコ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 390 | 431 |
| ボス名 | キングモ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 450 | 441 |
| ボス名 | 戦士ゴブリン | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 450 | 441 |
| ボス名 | 上級ゴブリン | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
1-12
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 450 | 441 |
| ボス名 | 戦士ゴブリン | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 510 | 450 |
| ボス名 | 上級ゴブリン | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 510 | 450 |
| ボス名 | ドロビ | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
1-15
| スタミナ | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|
| 2 | 760 | 620 |
| ボス名 | ダークナイト | |
| 特殊効果 | ||
| 獲得可能アイテム | ||
| 攻略情報 | ||
コメント(0)
